Leiterzulagen für Pragmatisierte 2021
Gehaltsstufe 1. bis 8. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 640,60 | 736,69 | 800,75 | 896,84 |
II | 10, 11,12 | 596,70 | 686,21 | 745,88 | 835,38 |
III | 8 oder 9 | 491,60 | 565,34 | 614,50 | 688,24 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 437,80 | 503,47 | 547,25 | 612,92 |
V | 2 oder 3 | 294,50 | 338,68 | 368,13 | 412,30 |
VI | 1 | 245,10 | 281,87 | 306,38 | 343,14 |
Gehaltsstufe 9. bis 12. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 684,20 | 786,83 | 855,25 | 957,88 |
II | 10, 11,12 | 638,20 | 733,93 | 797,75 | 893,48 |
III | 8 oder 9 | 525,20 | 603,98 | 656,50 | 735,28 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 468,10 | 538,32 | 585,13 | 655,34 |
V | 2 oder 3 | 313,50 | 360,53 | 391,88 | 438,90 |
VI | 1 | 262,00 | 301,30 | 327,50 | 366,80 |
Gehaltsstufe ab 13. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 726,70 | 835,71 | 908,38 | 1.017,38 |
II | 10, 11,12 | 677,60 | 779,24 | 847,00 | 948,64 |
III | 8 oder 9 | 557,80 | 641,47 | 697,25 | 780,92 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 497,20 | 571,78 | 621,50 | 696,08 |
V | 2 oder 3 | 333,70 | 383,76 | 417,13 | 467,18 |
VI | 1 | 277,80 | 319,47 | 347,25 | 388,92 |
Erhöhung der Leiterzulage gem. §3 (1) der Schulleiter-Zulagenverordnung:
VS, MS, SS und PS | mehr als 16 Klassen | + 7,5 % |
mehr als 20 Klassen | + 15,0% |
- Geändert am .