Leiterzulagen für VertragslehrerInnen 2021
Gehaltsstufe 1. bis 8. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 672,63 | 773,52 | 840,79 | 941,68 |
II | 10, 11,12 | 626,54 | 720,52 | 783,17 | 877,15 |
III | 8 oder 9 | 516,18 | 593,61 | 645,23 | 722,65 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 459,69 | 528,64 | 574,61 | 643,57 |
V | 2 oder 3 | 309,23 | 355,61 | 386,53 | 432,92 |
VI | 1 | 257,36 | 295,96 | 321,69 | 360,30 |
Gehaltsstufe 9. bis 12. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 718,41 | 826,17 | 898,01 | 1.005,77 |
II | 10, 11,12 | 670,11 | 770,63 | 837,64 | 938,15 |
III | 8 oder 9 | 551,46 | 634,18 | 689,33 | 772,04 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 491,51 | 565,23 | 614,38 | 688,11 |
V | 2 oder 3 | 329,18 | 378,55 | 411,47 | 460,85 |
VI | 1 | 275,10 | 316,37 | 343,88 | 385,14 |
Gehaltsstufe ab 13. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 763,04 | 877,49 | 983,79 | 1.068,25 |
II | 10, 11,12 | 711,48 | 818,20 | 889,35 | 996,07 |
III | 8 oder 9 | 585,69 | 673,54 | 732,11 | 819,97 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 522,06 | 600,37 | 652,58 | 730,88 |
V | 2 oder 3 | 350,39 | 402,94 | 437,98 | 490,54 |
VI | 1 | 291,69 | 335,44 | 364,61 | 408,37 |
- Geändert am .