Leiterzulagen für VertragslehrerInnen 2022
Gehaltsstufe 1. bis 8. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 692,81 | 796,73 | 866,01 | 969,93 |
II | 10, 11,12 | 645,34 | 742,14 | 806,67 | 903,46 |
III | 8 oder 9 | 531,67 | 611,42 | 664,59 | 744,33 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 473,48 | 544,50 | 591,85 | 662,88 |
V | 2 oder 3 | 318,51 | 366,28 | 398,13 | 445,91 |
VI | 1 | 265,08 | 304,84 | 331,34 | 371,11 |
Gehaltsstufe 9. bis 12. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 739,96 | 850,96 | 924,95 | 1.035,94 |
II | 10, 11,12 | 690,21 | 793,75 | 862,77 | 966,29 |
III | 8 oder 9 | 568,00 | 653,21 | 710,01 | 795,20 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 506,26 | 582,19 | 632,81 | 708,75 |
V | 2 oder 3 | 339,06 | 389,91 | 423,81 | 474,68 |
VI | 1 | 283,35 | 325,86 | 354,20 | 396,69 |
Gehaltsstufe ab 13. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 785,93 | 903,81 | 1013,30 | 1.100,30 |
II | 10, 11,12 | 732,82 | 842,75 | 916,03 | 1.025,95 |
III | 8 oder 9 | 603,26 | 693,75 | 754,07 | 844,57 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 537,72 | 618,38 | 672,16 | 752,81 |
V | 2 oder 3 | 360,90 | 415,03 | 451,12 | 505,26 |
VI | 1 | 300,44 | 345,50 | 375,55 | 420,62 |
- Geändert am .