Leiterzulagen für Pragmatisierte 2022
Gehaltsstufe 1. bis 8. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 659,82 | 758,79 | 824,77 | 923,75 |
II | 10, 11,12 | 614,60 | 706,80 | 768,26 | 860,44 |
III | 8 oder 9 | 506,35 | 582,30 | 632,94 | 708,89 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 450,93 | 518,57 | 563,67 | 631,31 |
V | 2 oder 3 | 303,34 | 348,84 | 379,17 | 424,67 |
VI | 1 | 252,45 | 290,33 | 315,57 | 353,43 |
Gehaltsstufe 9. bis 12. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 704,73 | 810,43 | 880,91 | 986,62 |
II | 10, 11,12 | 657,35 | 755,95 | 821,68 | 920,28 |
III | 8 oder 9 | 540,96 | 622,10 | 676,20 | 757,34 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 482,14 | 554,47 | 602,68 | 675,00 |
V | 2 oder 3 | 322,91 | 371,35 | 403,64 | 452,07 |
VI | 1 | 269,86 | 310,34 | 337,33 | 377,80 |
Gehaltsstufe ab 13. |
Klassen | ab dem 1. Leiterjahr |
ab dem 9. Leiterjahr |
ab dem 13. Leiterjahr |
ab dem 17. Leiterjahr |
I | ab 13 | 748,50 | 860,78 | 935,63 | 1047,90 |
II | 10, 11,12 | 697,93 | 802,62 | 872,41 | 977,10 |
III | 8 oder 9 | 574,53 | 660,71 | 718,17 | 804,35 |
IV | 4, 5, 6, 7 | 512,12 | 588,93 | 640,15 | 716,96 |
V | 2 oder 3 | 343,71 | 395,27 | 429,64 | 481,20 |
VI | 1 | 286,13 | 329,05 | 357,67 | 400,59 |
- Geändert am .